发布时间:2017-08-02来源:深圳新闻网作者:林玟珊
参保人如果按照相关规定及时办理了转诊或者异地就医备案手续,发生的住院费用,报销比例与在深圳报销比例一致。截至2017年7月31日,深圳市医疗机构已通过省平台为省内20地市的5709人次省内异地参保人提供异地就医直接结算服务,总费用8888.97万元,记账金额4710.80万元。
广东省内348家定点医疗机构名单
广州58家
| 序号 | 定点医疗机构名称 | 定点服务范围 <暂定> |
| 1 | 中山大学附属第一医院 | 住院 |
| 2 | 中山大学附属第三医院 | 住院 |
| 3 | 广东省第二人民医院 | 住院 |
| 4 | 广东省中医院 | 住院 |
| 5 | 广东省中医院芳村医院 | 住院 |
| 6 | 南方医科大学珠江医院 | 住院 |
| 7 | 广州市第一人民医院 | 住院 |
| 8 | 广州医科大学附属第一医院 | 住院 |
| 9 | 广州医科大学附属肿瘤医院 | 住院 |
| 10 | 广东省人民医院 | 住院 |
| 11 | 广东省口腔医院 | 住院 |
| 12 | 广州医科大学附属第二医院 | 住院 |
| 13 | 南方医科大学南方医院 | 住院 |
| 14 | 广州中医药大学第一附属医院 | 住院 |
| 15 | 中山大学附属第三医院岭南医院 | 住院 |
| 16 | 中山大学附属第六医院 | 住院 |
| 17 | 暨南大学附属第一医院 | 住院 |
| 18 | 南方医科大学第三附属医院 | 住院 |
| 19 | 广州军区广州总医院 | 住院 |
| 20 | 广州医科大学附属第三医院 | 住院 |
| 21 | 中山大学附属口腔医院 | 住院 |
| 22 | 中山大学孙逸仙纪念医院 | 住院 |
| 23 | 广东药科大学附属第一医院 | 住院 |
| 24 | 广东省中医院大学城医院 | 住院 |
| 25 | 广东省中医院二沙岛分院 | 住院 |
| 26 | 中国人民武装警察部队 广东省总队医院 | 住院 |
| 27 | 中山大学附属肿瘤医院 | 住院 |
| 28 | 广东省第二中医院 | 住院 |
| 29 | 南方医科大学中西医结合医院 | 住院 |
| 30 | 广东三九脑科医院 | 住院 |
| 31 | 广东省工伤康复医院 | 住院 |
| 32 | 广州市红十字会医院 | 住院 |
| 33 | 广州市中医医院 | 住院 |
| 34 | 广州医科大学附属第四医院 | 住院 |
| 35 | 广州医科大学附属第五医院 | 住院 |
| 36 | 广州中医药大学金沙洲医院 | 住院 |
| 37 | 中国人民解放军第四二一医院 | 住院 |
| 38 | 中国人民解放军第四五八医院 | 住院 |
| 39 | 广州市妇女儿童医疗中心 | 住院 |
| 40 | 广州市中西医结合医院 | 住院 |
| 41 | 广州市第八人民医院 | 住院 |
| 42 | 广州市南沙中心医院 | 住院 |
| 43 | 广州市第十二人民医院 | 住院 |
| 44 | 广州军区广州总医院附属一五七医院 | 住院 |
| 45 | 广州市花都区人民医院 | 住院 |
| 46 | 广州市番禺区中心医院 | 住院 |
| 47 | 广州市胸科医院 | 住院 |
| 48 | 广州市惠爱医院 | 住院 |
| 49 | 广东省妇幼保健院 | 住院 |
| 50 | 广东省皮肤病医院 | 住院 |
| 51 | 广州市番禺区中医院 | 住院 |
| 52 | 广州市番禺区何贤纪念医院 | 住院 |
| 53 | 广州医科大学附属口腔医院 | 住院 |
| 54 | 广州中医药大学附属骨伤科医院 | 住院 |
| 55 | 广州中医药大学祈福医院 | 住院 |
| 56 | 广州市增城区人民医院 | 住院 |
| 57 | 广州市民政局精神病院 | 住院 |
| 58 | 中山大学中山眼科中心 | 住院 |
编辑:林玟珊
上一篇深圳口岸检出首例霍乱弧菌感染性腹泻病例 患者从泰国归来下一篇广东这9所高校,比肩清华北大,被教育部点名 你的母校上榜了吗?